| Yale University,美国留学-美国本科申请
 
 Yale University大学
 美国其他州本科留学院校信息 
				
    			 校名: Yale University 所在州: Connecticut 所在城市:  New Haven, CT 06520 地址:  PO Box 208234 电话:  (203) 432-9316 Email: student.questions@yale.edu USNews 2011 排名: 3 
 
| 申请 |  | 校园生活 |  | 就业 |  | 录取统计 |  | 师资力量 |  | 国际学生 |  | 专业与学位 |  | 申请要求/标准 |  | 学生信息 |  | 转学 |  | 学费与花费 |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 经济困难的学生是否可免申请费? | Yes |  
| 申请费 | $75 |  
| 申请费是否可退还? | No |  
| 是否可以延迟入学? | Yes |  
 
 
 
| 申请是否可以通过Email提交? | No |  
| 申请是否可以通过软盘提交? | No |  
| 网上申请URL | http://www.yale.edu/admit/freshmen/application/index.html |  
 
 
 
| Early Action截止时间 | 11/1 |  
| Early Action决定通知时间 | 12/15 |  
| 是否提供Early Action Plan? | Yes |  
 
 
 
| Early Decision截止时间 | N/A |  
| Early Decision决定通知时间 | N/A |  
| 是否提供Early Decision Plan? | No |  
 
 
 
| 接受录取截止时间 | May 31 (Fall) |  
| 结果通知时间 | 04/01 |  
| 申请截止时间 | 12/31 |  
 
 
 
| 学费定金 | $0 |  
| 学费定金是否可退还? | N/A |  
| 住宿定金 | $0 |  
| 住宿定金是否可退还? | N/A |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
 
| 姐妹会学生占所有学生比例(Sorority) | N/A |  
| 校园内是否有公共交通? | Yes |  
| 兄弟会学生占所有学生比例(Fraternity) | N/A |  
| 学校面积(英亩) | 315 |  
| 周末在校学生比例 | 93% |  
| 住校本科生比例 | 88% |  
| 最近的公交汽车站(英里) | New Haven, CT (1) |  
| 最近的火车站(英里) | New Haven, CT (1) |  
| 最近的机场(英里) | Bradley International Airport (Hartford, CT)(52 MILES), John F. Kennedy International Airport (NYC, NY)(80 MILES) |  
 
 
 
| 其他政策与规定 | N/A |  
| 是否允许学生在校园中拥有汽车? | Yes |  
| 校园内是否允许酒精? | Yes |  
| 在校内拥有汽车的学生比例? | 5% |  
 
 
 
| 2008-2009学年校内兼职工作的本科生比例 | 51% |  
| 本科生校内兼职工作每年平均收入 | $2,588 |  
| 是否不推荐新生在第一学期兼职工作? | No |  
| 是否有校内兼职? | Yes |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 录取人数 | 1,952 |  
| 男生录取人数 | 1,010 |  
| 男生申请人数 | 10,268 |  
| 女生录取人数 | 942 |  
| 女生申请人数 | 12,549 |  
| 申请人数 | 22,817 |  
| 通过Early Action或Early Decision入学的新生比例 | N/A |  
| 一年级男生注册人数 | 654 |  
| 一年级女生注册人数 | 666 |  
| 一年级学生注册人数 | 1,320 |  
 
 
 
| ACT Composite成绩在30-36的学生比例 | N/A |  
| ACT English成绩在30-36的学生比例 | N/A |  
| ACT Math成绩在30-36的学生比例 | N/A |  
 
 
 
| SAT Critical Reading成绩在700-800的学生比例 | 76% |  
| SAT Math成绩在700-800的学生比例 | 76% |  
 
 
 
 
 
 
| 在高中排前10%的2008年新生比例 | 97% |  
| 在高中排前25%的2008年新生比例 | 100% |  
| 在高中排前50%的2008年新生比例 | 100% |  
 
 
 
| 2008年秋季录取率 | 8.6% |  
| Early Action录取率 | 18% |  
| Early Decision录取率 | N/A |  
| 录取率(除Early Action与Early Decision) | N/A |  
| 申请难度 | most selective |  
 
 
 
| Waiting List上被录取的人数 | N/A |  
| Waitling List上的申请人数 | 1,053 |  
| 来自Waiting List的注册人数 | 59 |  
| 是否有Waiting List? | Yes |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 国际教师 | N/A |  
| 教师总人数 | 1158 full time, 495 part time |  
| 男性教师 | 67% full time, 61% part time |  
| 女性教师 | 33% full time, 39% part time |  
| 少数民族教师 | 18% full time, 11% part time |  
| 学生/教师比例 | 6:1 |  
| 拥有博士学位的老师比例 | 91% |  
| 助教执教的课堂比例 | 9% |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 申请截止日期 | December 31 (Fall) |  
| 是否要求预申请(Preapplication)? | No |  
| 是否要求正常申请以外的申请(Separate application form)? | No |  
 
 
 
| 本科生国际学生比例 | 8.60 |  
| 本科生国际学生人数 | 452 |  
| 国际学生所代表的国家数 | 102 |  
| 国际学生最多的国家 | Canada, United Kingdom, China, India, Korea, South |  
| 一年级国际学生人数 | 129 |  
| 一年级学生中国际学生比例 | 9.79 |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 联合项目 | 4-year BA/MA possible in some departments; Engineering; Forestry & Environmental Studies; Music; joint 5-year program w/ Schl of Public Health |  
| 授予的学位 | Bachelor's, Master's, Post-master's certificate, First professional, Doctorate |  
| 最受欢迎的5个专业 | 13% history, 12% political science and government, 11% economics, 8% biology/biological sciences, 6% psychology |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| GPA? | Very Important |  
| 班级排名? | Very Important |  
| 标准考试成绩? | Very Important |  
| 申请文书? | Very Important |  
| 推荐信? | Very Important |  
| 中学学业表现? | Very Important |  
 
 
 
| ACT写作? | ACT with writing required |  
| off-campus面试? | may be arranged with an admission representative |  
| 本科入学教育项目? | Recommend |  
| 标准考试? | Either SAT or ACT required. |  
| 接收SAT/ACT考试成绩截止时间 | 03/01 |  
| 接收SAT考试成绩截止时间 | 03/01 |  
| 入学面试? | Recommended |  
| 是否要求完成高中? | High school diploma or equivalent is not required |  
| 校园访问? | Recommended |  
| 学校是否有公开的录取政策? | No |  
| 学校在录取第一次申请该校的新生时是否考虑SAT或ACT? | Yes |  
 
 
 
| 才能? | Very Important |  
| 第一代本科学生? | Considered |  
| 个性/个人品质? | Very Important |  
| 工作经验? | Considered |  
| 居住地理位置? | Considered |  
| 居住地所在州? | Considered |  
| 课外活动? | Very Important |  
| 面试? | Considered |  
| 申请人对学校的兴趣程度? | Considered |  
| 校友关系? | Considered |  
| 志愿者工作? | Considered |  
| 种族? | Considered |  
| 宗教信仰 | Not Considered |  
 
 
 
| Science Lab学分 | N/A |  
| Science学分 | N/A |  
| 高中课程总学分 | N/A |  
| 历史学分 | N/A |  
| 社会学学分 | N/A |  
| 数学学分 | N/A |  
| 外语学分 | N/A |  
| 选修课学分 | N/A |  
| 英语学分 | N/A |  
 
 
 
| Science Lab学分 | N/A |  
| Science学分 | N/A |  
| 高中课程总学分 | N/A |  
| 历史学分 | N/A |  
| 社会学学分 | N/A |  
| 数学学分 | N/A |  
| 外语学分 | N/A |  
| 选修课学分 | N/A |  
| 英语学分 | N/A |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 本科男生比例 | 50.1% |  
| 本科女生比例 | 49.9% |  
| 本科生总人数 | 5,277 |  
| 全职本科生比例 | 99.9% |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 接受录取时间 | May 31 (Fall) |  
| 录取通知时间 | May 15 (Fall) |  
| 转学申请的学期 | Fall |  
| 转学申请时间 | March 1 (Fall) |  
 
 
 
| PS等申请文书? | Required of all |  
| 本科成绩单? | Required of all |  
| 标准考试成绩? | Required of all |  
| 高中成绩单? | Required of all |  
| 可转学分的最低成绩要求? | C |  
| 入学面试? | Not required |  
| 是多可以转的学分或课程数? | 18  from a two-year school, 18  from a four-year school |  
| 是否有完成学位的最低学分要求? | 18 credits for a bachelor's degree |  
| 转出学校提供的良好学业表现证明书? | Required of all |  
| 转学申请是否有最低学分要求? | Yes, 9 |  
| 最低本科GPA? | N/A |  
| 最低高中GPA? | N/A |  
 
 
 
| 2008年秋季接受的转学人数 | 24 |  
| 2008年秋季注册的转学人数 | 24 |  
| 2008年秋季转学申请人数 | 751 |  |  |  |  
    
| 
|  | 
 
 
 
| 成本 | 2009-2010 Tuition and Fees: $36,500 |  
| 个人花费 | $2,100 |  
| 交通花费 | $720 |  
| 每学分或每课程费用 | N/A |  
| 每学期必选的最少学分或课程数 | 3 |  
| 每学期可选的最多学分或课程数 | 8 |  
| 其他学费信息 | N/A |  
| 书本费用 | $950 |  
| 住宿费 | $11,000 |  |  |  |  
 
 |